トップページ
サイトマップ
ご意見ご要望
トップページ → かっぱ号 → C 城中ルート

C城中ルート 毎日運行
 1.牛久駅西口→刈谷→城中→牛久小→牛久駅西口

平成24年4月1日から適用


時刻表
停留所名をクリックすると、地図が表示されます


C 城中ルート (毎日運行)
 1.牛久駅西口→刈谷→城中→牛久小→牛久駅西口
 
 

停留所

出発時刻
牛久駅西口 7:50 8:35 9:50 13:25 14:35 16:30
駅西郵便局前 7:51 8:36 9:51 13:26 14:36 16:31
刈谷大橋 7:52 8:37 9:52 13:27 14:37 16:32
刈谷2丁目東 7:53 8:38 9:53 13:28 14:38 16:33
刈谷3丁目北 7:54 8:39 9:54 13:29 14:39 16:34
刈谷3丁目 7:55 8:40 9:55 13:30 14:40 16:35
牛久第三中学校前 7:55 8:40 9:55 13:30 14:40 16:35
三日月橋生涯
学習センター
7:56 8:41 9:56 13:31 14:41 16:36
城中北 7:57 8:42 9:57 13:32 14:42 16:37
得月院 7:58 8:43 9:58 13:33 14:43 16:38
城中公民館 7:59 8:44 9:59 13:34 14:44 16:39
かっぱの碑入口 8:00 8:45 10:00 13:35 14:45 16:40
元気館前 8:00 8:45 10:00 13:35 14:45 16:40
根古屋 8:01 8:46 10:01 13:36 14:46 16:41
遠山 8:03 8:48 10:03 13:38 14:48 16:43
下町坂下 8:05 8:50 10:05 13:40 14:50 16:45
本牛久郵便局前 8:06 8:51 10:06 13:41 14:51 16:46
市営南裏住宅 8:07 8:52 10:07 13:42 14:52 16:47
牛久小学校前 8:08 8:53 10:08 13:43 14:53 16:48
いぶき野 8:09 8:54 10:09 13:44 14:54 16:49
秋住団地入口 8:10 8:55 10:10 13:45 14:55 16:50
刈谷大橋 8:11 8:56 10:11 13:46 14:56 16:51
駅西郵便局前 8:12 8:57 10:12 13:47 14:57 16:52
牛久駅西口 8:15 9:00 10:15 13:50 15:00 16:55


Copyright(c)2012, USHIKU CITY HALL. All rights reserved.