|
メニュー
番号 |
情報名 |
登録数 |
| 1 | 火災災害情報 | 9,447 |
| 2 | 乳児飲用水提供情報 | 2,125 |
| 3 | 放射能関連情報 | 8,819 |
| 4 | 市政イベント情報 | 5,926 |
| 5 | 教育委員会情報 | 8,952 |
| 6 | 牛久小学校情報 | 929 |
| 7 | 岡田小学校情報 | 1,192 |
| 8 | 奥野小学校情報 | 412 |
| 9 | 牛久第二小学校情報 | 770 |
| 10 | 中根小学校情報 | 1,514 |
| 11 | 向台小学校情報 | 1,043 |
| 12 | 神谷小学校情報 | 876 |
| 13 | 牛久第一中学校情報 | 1,111 |
| 14 | 牛久第二中学校情報 | 360 |
| 15 | 牛久第三中学校情報 | 898 |
| 16 | 下根中学校情報 | 1,207 |
| 17 | 牛久南中学校情報 | 736 |
| 18 | ひたち野うしく小学校情報 | 948 |
| 19 | 第一幼稚園情報 | 263 |
| 20 | 第二幼稚園情報 | 234 |
| 21 | 中央保育園情報 | 106 |
| 22 | 上町保育園情報 | 150 |
| 23 | つつじが丘保育園情報 | 148 |
| 24 | 向原保育園情報 | 110 |
| 25 | 栄町保育園情報 | 276 |
| 26 | 下根保育園情報 | 307 |
| 27 | つばめ保育園(分園)情報 | 165 |
| 28 | ふたばランド保育園情報 | 204 |
| 29 | つつじが丘ふたばランド保育園情報 | 190 |
| 30 | 牛久ひかり保育園情報 | 147 |
| 31 | 牛久ふれあい保育園情報 | 160 |
| 32 | 牛久保育園情報 | 104 |
|
メニュー登録数累計 |
49,829 |
|
登録アドレス数 |
12,279 |
|