![]() |
|
![]() |
総合窓口課 TEL.029-873-2111(内線1623〜1626) FAX.029-873-7510 |
|
|
| 外国人登録人口(国籍別) | ||
| 平成24年5月1日 | ||
| 平成24年4月1日 | ||
| 平成24年3月1日 | ||
| 平成24年2月1日 | ||
| 平成24年1月1日 | ||
| 平成23年12月1日 | ||
| 平成23年11月1日 | ||
| 平成23年10月1日 | ||
| 平成23年9月1日 | ||
| 平成23年8月1日 | ||
| 平成23年7月1日 | ||
| 平成23年6月1日 | ||
| 平成23年5月1日 | ||
| 平成23年4月1日 | ||
| 平成23年3月1日 | ||
| 平成23年2月1日 | ||
| 平成23年1月1日 | ||
|
|
| Copyright(c)1999, USHIKU CITY HALL. All rights reserved. |