トップページ
サイトマップ
ご意見ご要望
トップページ → 総合窓口課 → 公表情報 

総合窓口課

TEL.029-873-2111(内線1623〜1626) 

FAX.029-873-7510
E-Mail madoguti@city.ushiku.ibaraki.jp


月末の人口・世帯数
合計 人口増減 世帯数 世帯増減
平成24年 4 40,687 41,139 81,826 -83 32,734 163
平成24年 3 40,715 41,194 81,909 78 32,671 126
平成24年 2 40,700 41,131 81,831 65 32,545 31
平成24年 1 40,672 41,094 81,766 90 32,514 56
平成23年 12 40,610 41,066 81,676 41 32,458 21
平成23年 11 40,600 41,035 81,635 39 32,437 22
平成23年 10 40,588 410,08 81,596 -11 32,415 5
平成23年 9 40,593 41,014 81,607 15 32,410 29
平成23年 8 40,593 40,999 81,592 119 32,381 62
平成23年 7 40,539 40,934 81,473 69 32,319 35
平成23年 6 40,505 40,899 81,404 83 32,284 61
平成23年 5 40,479 40,842 81,321 91 32,223 50
平成23年 4 40,431 40,799 81,230 5 32,173 57
平成23年 3 40,435 40,790 81,225 130 32,116 108
平成23年 2 40,382 40,713 81,095 46 32,008 46
平成23年 1 40,381 40,668 81,049 87 31,962 42
平成22年 12 40,341 40,621 80,962 103 31,920 39
平成22年 11 40,302 40,557 80,859 57 31,881 13
平成22年 10 40,287 40,515 80,802 73 31,868 50
平成22年 9 40,240 40,489 80,729 19 31,818 21
平成22年 8 40,219 40,491 80,710 115 31,797 52
平成22年 7 40,181 40,414 80,595 108 31,745 64
平成22年 6 40,116 40,371 80,487 21 31,681 22
平成22年 5 40,107 40,359 80,466 81 31,659 47
平成22年 4 40,076 40,309 80,385 -18 31,612 69
平成22年 3 40,091 40,312 80,403 265 31,543 153
平成22年 2 39,944 40,194 80,138 55 31,390 39
平成22年 1 39,919 40,164 80,083 80 31,351 37
平成21年 12 39,867 40,136 80,003 46 31,314 29
平成21年 11 39,838 40,119 79,957 66 31,285 35
平成21年 10 39,807 40,084 79,891 87 31,250 45
平成21年 9 39,759 40,045 79,804 52 31,205 25
平成21年 8 39,727 40,025 79,752 30 31,180 4
平成21年 7 39,735 39,987 79,722 83 31,176 43
平成21年 6 39,703 39,936 79,639 91 31,133 56
平成21年 5 39,646 39,902 79,548 95 31,077 71
平成21年 4 39,584 39,869 79,453 41 31,006 81
平成21年 3 39,555 39,857 79,412 156 30,925 28
平成21年 2 39,491 39,765 79,256 -9 30,765 28
平成21年 1 39,501 39,764 79,265 62 30,737 41
平成20年 12 39,460 39,743 79,203 92 30,696 63
平成20年 11 39,415 39,696 79,111 71 30,633 42
平成20年 10 39,382 39,658 79,040 187 30,591 121
平成20年 9 39,283 39,570 78,853 82 30,470 61
平成20年 8 39,252 39,519 78,771 73 30,409 50
平成20年 7 39,185 39,513 78,698 134 30,359 88
平成20年 6 39,115 39,449 78,564 106 30,271 85
平成20年 5 39,058 39,400 78,458 130 30186 74
平成20年 4 38,971 39,357 78,328 -25 30112 92
平成20年 3 38,997 39,356 78,353 -5 30,020 59
平成20年 2 39,000 39,358 78,358 38 29,961 40
平成20年 1 38,985 39,335 78,320 44 29,921 39
平成19年 12 38,928 39,348 78,276 88 29,882 44
平成19年 11 38,890 39,298 78,188 18 29,838 65
平成19年 10 38,872 39,302 78,174 94 29,773 65
平成19年 9 38,835 39,245 78,080 69 29,708 44
平成19年 8 38,788 39,223 78,011 70 29,664 33
平成19年 7 38,754 39,187 77,941 62 29,631 32
平成19年 6 38,706 39,173 77,879 122 29599 74
平成19年 5 38,651 39,106 77,757 73 29,525 75
平成19年 4 38,601 39,083 77,684 -134 29,450 75
平成19年 3 38,670 39,148 77,818 193 29,375 171
平成19年 2 38,566 39,059 77,625 88 29,204 76
平成19年 1 38,525 39,012 77,537 94 29,128 74
平成18年 12 38,478 38,965 77,443 208 29,054 103
平成18年 11 38,384 38,851 77,235 32 28,951 50
平成18年 10 38,370 38,833 77,203 98 28,901 72
平成18年 9 38,314 38,791 77,105 -27 28,829 6
平成18年 8 38,330 38,802 77,132 8 28,823 36
平成18年 7 38,335 38,789 77,124 -29 28,787 2
平成18年 6 38,367 38,786 77,153 78 28,785 39
平成18年 5 38,341 38,734 77,075 99 28,746 74
平成18年 4 38,294 38,682 76,976 -46 28,672 53
平成18年 3 38,327 38.695 77,022 95 28,619 142
平成18年 2 38,311 38,616 76,927 87 28,477 54
平成18年 1 38,249 38,591 76,840 62 28,423 56
平成17年 12 38,205 38,573 76,778 33 28,367 11
平成17年 11 38,195 38,550 76,745 112 28,356 56
平成17年 10 38,138 38,495 76,633 36 28,300 64
平成17年 9 38,124 38,473 76,597 -42 28,236 28
平成17年 8 38,139 38,500 76,639 105 28,208 73
平成17年 7 38,095 38,439 76,534 14 28,135 28
平成17年 6 38,082 38,438 76,520 21 28,107 35
平成17年 5 38,084 38,415 76,499 42 28,072 54
平成17年 4 38,047 38,410 76,457 155 28,018 103
平成17年 3 37,988 38,314 76,302 -122 27,915 52
平成17年 2 38,064 38,360 76,424  12 27,863 22
平成17年 1 38,064 38,348 76,412  16 27,841 13
平成16年 12 38,062 38,334 76,396  1 27,828 21
平成16年 11 38,067 38,328 76,395 57 27,807 16
平成16年 10 38,076 38,292 76,338 -7 27,791 15
平成16年 9 38,043 38,302 76,345 70 27,776 25
平成16年 8 38,032 38,243 76,275 89 27,751 77
平成16年 7 37,955 38,231 76,186 57 27,674 50
平成16年 6 37,913 38,216 76,129 87 27,624 65
平成16年 5 37,874 38,168 76,042 94 27,559 73
平成16年 4 37,822 38,126 75,948 172 27,486 146
平成16年 3 37,720 38,056 75,776 -56 27,340 48
平成16年 2 37,752 38,080 75,832 -44 27,292 12
平成16年 1 37,769 38,107 75,876 26 27,280 27
平成15年 12 37,758 38,092 75,850 29 27,253 46
平成15年 11 37,732 38,089 75,821 65 27,207 44
平成15年 10 37,696 38,060 75,756 32 27,163 21
平成15年 9 37,671 38,053 75,724 -54 27,142 6
平成15年 8 37,717 38,061 75,778 2 27,136 26
平成15年 7 37,718 38,058 75,776 115 27,110 40
平成15年 6 37,662 37,999 75,661 46 27,070 49
平成15年 5 37,652 37,963 75,615 86 27,021 52
平成15年 4 37,610 37,919 75,529 112 26,969 116
平成15年 3 37,551 37,866 75,417 -13 26,853 94
平成15年 2 37,565 37,865 75,430 -23 26,759 5
平成15年 1 37,576 37,877 75,453 75 26,754 28
平成14年 12 37,533 37,845 75,378 25 26,726 24
平成14年 11 37,517 37,836 75,353 81 26,702 52
平成14年 10 37,463 37,809 75,272 65 26,650 74
平成14年 9 37,425 37,782 75,207 96 26,576 59
平成14年 8 37,387 37,724 75,111 68 26,517 26
平成14年 7 37,360 37,683 75,043 31 26,487 17
平成14年 6 37,360 37,652 75,012 39 26,470 71
平成14年 5 37,305 37,668 74,973 69 26,399 60
平成14年 4 37,287 37,617 74,904 188 26,339 152
平成14年 3 37,173 37,543 74,716 -110 26,187 35
平成14年 2 37,283 37,543 74,826 59 26,152 46
平成14年 1 37,247 37,520 74,767 29 26,106 22
平成13年 12 37,237 37,501 74,738 59 26,084 45
平成13年 11 37,214 37,465 74,679 51 26,039 54
平成13年 10 37,186 37,442 74,628 140 25,985 71
平成13年 9 37,127 37,361 74,488 104 25,914 57
平成13年 8 37,064 37,320 74,384 61 25,857 43
平成13年 7 37,037 37,286 74,323 -12 25,814 39
平成13年 6 37,030 37,305 74,335 46 25,775 20
平成13年 5 37,011 37,278 74,289 61 25,755 65
平成13年 4 36,995 37,233 74,228 256 25,690 177
平成13年 3 36,862 37,110 73,972 45 25,513 66
平成13年 2 36,846 37,081 73,927 47 25,447 42
平成13年 1 36,814 37,066 73,880 71 25,405 45
平成12年 12 36,783 37,026 73,809 38 25,360 31
平成12年 11 36,782 36,989 73,771 26 25,329 39
平成12年 10 36,764 36,981 73,745 109 25,290 53
平成12年 9 36,732 36,904 73,636 53 25,237 38
平成12年 8 36,698 36,885 73,583 84 25,199 64
平成12年 7 36,641 36,858 73,499 49 25,135 43
平成12年 6 36,609 36,841 73,450 59 25,092 45
平成12年 5 36,585 36,806 73,391 94 25,047 66
平成12年 4 36,535 36,762 73,297 183 24,981 124
平成12年 3 36,452 36,662 73,114 -26 24,857 86
平成12年 2 36,482 36,658 73,140 111 24,771 50
平成12年 1 36,416 36,613 73,029 57 24,721 31
平成11年 12 36,381 36,591 72,972 98 24,690 37
平成11年 11 36,334 36,540 72,874 80 24,653 69
平成11年 10 36,281 36,513 72,794 112 24,584 78
平成11年 9 36,215 36,467 72,682 68 24,506 42
平成11年 8 36,200 36,414 72,614 47 24,464 36
平成11年 7 36,173 36,394 72,567 59 24,428 39
平成11年 6 36,145 36,363 72,508 51 24,389 34
平成11年 5 36,110 36,347 72,457 88 24,355 54
平成11年 4 36,085 36,284 72,369 178 24,301 131
平成11年 3 35,983 36,208 72,191 269 24,170 171
平成11年 2 35,888 36,034 71,922 116 23,999 64
平成11年 1 35,832 35,974 71,806 159 23,953 77

Copyright(c)1999, USHIKU CITY HALL. All rights reserved.